By browser
Best representative support status for each feature on each browser family. Open a feature for its full per-target matrix.
| Feature | Chrome | Edge | Firefox | Safari | Samsung Internet |
|---|---|---|---|---|---|
| Async Clipboard API | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ❓ unknown |
| Background Sync | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ❌ no | ✅ yes |
| Badging API | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ✅ yes | ⚠️ partial |
| File System Access API | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ❌ no | ❌ no |
| Geolocation API | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ❓ unknown |
| Install Prompt (beforeinstallprompt) | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ❌ no | ✅ yes |
| Manifest Protocol Handlers | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ❌ no | ❌ no |
| manifest: id | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ❌ no | ✅ yes |
| manifest: share_target | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ❌ no | ✅ yes |
| manifest: shortcuts | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ✅ yes | ✅ yes |
| Payment Request API | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ✅ yes | ✅ yes |
| Persistent Storage | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes |
| Service Workers | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes |
| Trusted Web Activity availability | ✅ yes | ❓ unknown | ❓ unknown | ❓ unknown | ❓ unknown |
| Web App Manifest: display | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ✅ yes | ✅ yes |
| Web App Manifest: display_override | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ❌ no | ✅ yes |
| Web App Manifest: icons | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes |
| Web App Manifest: name / short_name | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes |
| Web App Manifest: scope | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ✅ yes | ✅ yes |
| Web App Manifest: screenshots | ✅ yes | ✅ yes | ❌ no | ❌ no | ✅ yes |
| Web App Manifest: start_url | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes |
| Web Push | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes |
| Web Share API | ✅ yes | ❓ unknown | ❌ no | ✅ yes | ✅ yes |
| WebAPK availability | ✅ yes | ❓ unknown | ❓ unknown | ❓ unknown | ❓ unknown |
| WebAuthn / PublicKeyCredential | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ❓ unknown |
| WebRTC (RTCPeerConnection) | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ✅ yes | ❓ unknown |
← Back to the Compatibility overview.